Villilän uudella alueella myynnissä laadukas ja hyväkuntoinen kaksio. Asunnon kunto on käytännössä uutta vastaava, eikä remonttihuolia ole näköpiirissä. Pohjaratkaisu on käytännöllinen luoden avaran tilan olohuoneen ja keittiön yhteyteen. Myös muut huoneet ovat reilun kokoisia ja säilytystilaa on hyvin sekä eteisessä että makuuhuoneessa. Huoneisto ulottuu läpi talon, joten ikkunat antavat kolmeen suuntaan ja luonnonvaloa riittää. Asunnossa on myös viihtyisä lasitettu parveke, jonne paistaa ilta-aurinko. Lähistöltä löytyy hyvät peruspalvelut, kuten kaupat, koulut, kirjasto yms. Loistavat ulkoilumaastot alkavat käytännössä pihalta ja aivan läheisyydessä ovat myös Pyhäjärven kauniit rantamaisemat. Taloyhtiö on hyvin hoidettu ja sijaitsee rauhallisella alueella, mutta kuitenkin hyvien yhteyksien varrella. Lähin bussipysäkki on aivan vieressä Nokiantien varrella. Asunnon lisäksi myynnissä on autopaikka viereisestä Kiinteistö Oy Auttilankadun Parkista. Tämä siis ostettavissa omana osakkeenaan.
Sijainti | Auttilankatu 2, 33300 Tampere |
Kaupunginosa | Villilä |
Kohdenumero | 21240223 |
Rakennuksen tyyppi | kerrostalo |
Asuinpinta-ala | 58.5 m2 |
Muut tilat | 0.0 m2 |
Kokonaispinta-ala | 58.5 m2 |
Kerros | 4 / 5.0 |
Näkymät | Huoneisto ulottuu talon läpi. Ikkunat kolmeen ilmansuuntaan. Näkymä länsi-luoteesta etelä-kaakkoon |
Huoneiston kokoonpano | 2h + k + kph + s + lasp |
Kunto | hyvä |
Myyntihinta | 173000.0 € |
Velaton hinta | 173000 € |
Hoitovastike | 274.95 €/kk |
Yhtiövastike | 274.95 €/kk |
Vesimaksu | 22 €/kk |
Vesimaksun lisätiedot | €/hlö/kk |
Muuta | Lisäksi laajakaistavastike 1,80€/kk Vesimaksu kulutuksen mukaan. Tasataan vuosittain. Ennakkomaksu 22€/hlö/kk. |
Taloyhtiön lainat | 789421.52 € |
Vapautuminen | heti |
Valmistumisvuosi | 2014 |
Tontin pinta-ala | 1269.0 m2 |
Tontin omistus | vuokrattu |
Hallintamuoto | asunto-osakeyhtiö |
Yhtiön nimi | As Oy Tampereen Ruuti |
Palvelut | K-Market Villilä 5 min (414 m) S-market Tesoma 19 min (1,43 km) K-Market Tesomajärvenkatu 20 min. (1,45 km ) K-Supermarket Westeri 19 min. (1,44 km) Tampereen kaupunki Oma Lääkärisi Tesoma19 min. (1,44 km) Tampereen kaupunki Lielahden terveysasema 1 h 7 min (4,90 km) Pirkkalan terveyskeskus 1 h 37 min (7,30 km) Ylöjärven kaupunki terveyskeskus 1 h 31 min (6,75 km |
Liikenneyhteydet | Bussipysäkki Tykkitienkatu 2 min (203 m) Bussipysäkki Tykkitienkatu 2 min (183 m) Bussipysäkki Villilä 4 min (298 m) Bussipysäkki Villilä 6 min (449 m) |
Koulut | Alakoulut: Tampereen kaupunki Tesoman alakoulu 20 min (1,52 km) Tampereen kaupunki Ikurin koulutalo 25 min (1,84 km) Yläkoulut: Tampereen kaupunki Tesoman koulu 19 min (1,43 km) Lukiot: Pirkkalan kunta Pirkkalan yhteislukio 1 h 40 min (7,57 km) Ylöjärven kaupunki Ylöjärven lukio 1 h 56 min (8,55 km) |
Päiväkodit | Tampereen kaupunki Villilän päiväkoti 11 min (855 m) Perhepäivähoito Omenankukat 14 min (1,06 km) Tampereen kaupunki Tesoman päiväkoti 21 min (1,59 km) Tampereen kaupunki Myllärin päiväkoti 25 min(1,83 km) |
Tulevat remontit | IV-kanaviston nuohous ja IV-tasapainotus 2023. K.unnossapitotyöt tehdään huoltokirjan kunnossapitojaksojen mukaisesti 2023 ja 2025 |
Tehdyt remontit | Katon kuntotarkastus 2021 ja 2022. IV-kanaviston nuohous ja IV-tasapainotus |
Isännöitsijä | Retta Services Oy, Retta Isännöinti. Stachon Kari Pyhäjärvenkatu 5 A, 33200 TAMPERE 0504029470 kari.stachon@retta.fi |
Kiinteistönhoito | Kotikatu Oy Sarankulmankatu 25, 33900 Tampere pirkantalohuolto@kotikatu.fi 0102708040 |
Kaavoitustiedot | Tampereen kaupunki. |
Rakennuksen perustiedot | |
Rakennusmateriaalit | |
Kattotyyppi | Pulpetti |
Kattomateriaali | Huopa |
Parvekkeen tiedot | |
Keittiön kuvaus | |
Kylpyhuoneen kuvaus | |
Saunan kuvaus | |
WC-tilojen kuvaus | |
Kodinhoitohuoneen kuvaus | |
Olohuoneen kuvaus | |
Makuuhuoneiden kuvaus | |
Muuta tietoa |
Ota yhteyttä, niin sovitaan näyttö!
Johanna Pelkonen
johanna.pelkonen@pelkosenporssi.fi
+358 40 537 9111