-
1h+kt+s+parvi+piha
Mannakorventie 9, Kangasala
136.999 €
660 €/kk
Kohdenumero: 21622139
Kohteen esittely
Tästä koti omaksi tai sijoitukseen:
Myydään vuokrattuna 704€/kk, vesimaksu ennakko 25€/kk/hlö. Parvellinen yksiö 27m2 + 8m2
Asunto sijaitsee Kangasalan ja Tampereen rajalla. Lähimmälle bussipysäkille 300 metriä, josta on suora yhteys TAMKiin ja keskustaan.
Asunnon pinta-ala on 27m2 ja siinä on lisäksi upea 8m2 parvi, jossa on erillinen vaatehuone.
Parvi tarjoa lisätilaa ja monipuolisuutta asumiseen.
Asunnossa on myös oma sauna.
Kodin varustelu on laadukasta, mukaan lukien integroidut Electroluxin kodinkoneet.
Vesikiertoinen lattialämmitys.
Isot ikkunat ja yli 4 metrin huonekorkeus.
Kohteen osoite
Perustiedot
Sijainti | Mannakorventie 9, 36240 Kangasala |
Kaupunginosa | Linkosuonpuisto |
Kohdenumero | 21622139 |
Rakennuksen tyyppi | kerrostalo |
Asuinpinta-ala | 27.0 m2 |
Muut tilat | 0.0 m2 |
Kokonaispinta-ala | 27.0 m2 |
Pinta-alojen lisätiedot | Parvea 8m2 ei ole laskettu pinta-alaan. Parvella erillinen vaatehuone. Yhtiöjärjestyksen mukainen huoneiston todellinen pinta-ala voi olla yhtiöjärjestyksessä, isännöitsijäntodistuksessa ja esitteessä mainittua pienempi tai suurempi. Hinta ei ole pinta-alaperusteinen. |
Kerros | 1 / 5.0 |
Huoneiston kokoonpano | 1h+kt+s+parvi+piha |
Kunto | hyvä |
Kunnon lisätiedot | Erittäin hyvä kuntoinen. |
Hinta
Vuokra | 660.0 €/kk |
Myyntihinta | 48157.45 € |
Velaton hinta | 137000 € |
Velkaosuus | 88842.55 € |
Asuinkustannukset
Hoitovastike | 130.68 €/kk |
Rahoitusvastike | 319.06 €/kk |
Yhtiövastike | 450.74 €/kk |
Vesimaksu | 25 €/kk |
Vesimaksun lisätiedot | €/hlö/kk |
Muuta | Lainassa lyhennysvapaa jakso, joka päättyy 31.3.2027. Lainasta maksetaan pääomavastikkeena toistaiseksi vain koron osuutta. Lainan lyhennysosaan kerättävä pääomavastike on arviolta noin 0,48 €/jyvitetty osake, joka lisätään pääomavastikkeen suuruuteen 1.10.2026 alkaen. Lyhennys- ja koronmaksuväli 6 kk. Huoneistokohtaisen lainaosuuden voi maksaa koska vain pois sopimalla siitä isännöitsijätoimiston kanssa. Pankki ei ilmoituksensa mukaan veloita osakaslyhennyksestä mitään lyhennysvapaa jakson aikana. Lainasopimuksen mukainen korontarkistuksen päivä on vuosittain 14.1. |
Taloyhtiön lainat | 2749987.8 € |
Lisätiedot
Vapautuminen | sopimuksen mukaan |
Valmistumisvuosi | 2023 |
Tontin pinta-ala | 7989.0 m2 |
Lisätietoja pinta-alasta | Parvea 8m2 ei ole laskettu pinta-alaan. Parvella erillinen vaatehuone. Yhtiöjärjestyksen mukainen huoneiston todellinen pinta-ala voi olla yhtiöjärjestyksessä, isännöitsijäntodistuksessa ja esitteessä mainittua pienempi tai suurempi. Hinta ei ole pinta-alaperusteinen. |
Tontin omistus | oma |
Hallintamuoto | asunto-osakeyhtiö |
Yhtiön nimi | Asunto Oy Kangasalan Pianta |
Liikenneyhteydet | TKL |
Isännöitsijä | Isännöitsijä Isännöinti Eliel Oy 0201 227 900 Kasarmikatu 7 B 13100 HÄMEENLINNA Päävastuullinen isännöitsijä Marko Hellevaara 0201227900 marko.hellevaara@isannointieliel.fi |
Kiinteistönhoito | HH-Kiinteistöpalvelut Oy Kanjoninkatu 4 33720 Tampere |
Kaavoitustiedot | Kangasalan knta |
Tilat ja materiaalit
Rakennuksen perustiedot | |
Rakennusmateriaalit | |
Kattotyyppi | Harjakatto |
Kattomateriaali | Bitumikermikate |
Parvekkeen tiedot | |
Keittiön kuvaus | |
Kylpyhuoneen kuvaus | |
Saunan kuvaus | |
WC-tilojen kuvaus | |
Kodinhoitohuoneen kuvaus | |
Olohuoneen kuvaus | |
Makuuhuoneiden kuvaus | |
Muuta tietoa |
Eikös olekin kiva kohde?
Ota yhteyttä, niin sovitaan näyttö!
Johanna Pelkonen
johanna.pelkonen@prolkv.fi
+358 40 537 9111